| 1 | Ekroos Niklas | C.B. | 895 | 72 | 967 | 24 |
| 2 | Berg Kjell | Närpes BC | 788 | 108 | 896 | 20 |
| 3 | Vallivaara Helmi | KuKu | 776 | 96 | 872 | 21 |
| 4 | Bäckström Matts | Närpes BC | 781 | 76 | 857 | 18 |
| 5 | Nybond Kurt | Närpes BC | 772 | 56 | 828 | 16 |
| 6 | Lauhaluoma Markku | Närpes BC | 680 | 128 | 808 | 15 |
| 7 | Silfversten Nils | C.B. | 657 | 112 | 769 | 14 |
| 8 | Pehkonen Jorma | C.B. | 677 | 76 | 753 | 14 |
| 1 | Rönn Selim | WRB | 1161 | 0 | 1161 | 39 |
| 2 | Berg Kjell | Närpes BC | 993 | 135 | 1128 | 23 |
| 3 | Norrgård Kim | C.B. | 1042 | 35 | 1077 | 32 |
| 4 | Vallivaara Helmi | KuKu | 950 | 120 | 1070 | 22 |
| 5 | Haapa-aho Tuukka | WRB | 1045 | 10 | 1055 | 28 |
| 6 | Ekroos Niklas | C.B. | 938 | 90 | 1028 | 21 |
| 7 | Rosenholm Elton | C.B. | 878 | 150 | 1028 | 21 |
| 8 | Sällinen Oskari | WRB | 941 | 55 | 996 | 22 |
| 9 | Bäckström Matts | Närpes BC | 833 | 95 | 928 | 16 |
| 10 | Rönn Tomas | Hellas | 874 | 50 | 924 | 19 |
| 11 | Rosenholm Alvin | C.B. | 778 | 25 | 803 | 17 |
| 1 | Rönn Selim | WRB | 1161 | 744 | 0 | 60 | 804 | 1965 | 24 |
| 2 | Berg Kjell | Närpes BC | 1128 | 557 | 81 | 60 | 698 | 1826 | 11 |
| 3 | Norrgård Kim | C.B. | 1077 | 568 | 21 | 30 | 619 | 1696 | 14 |
| 4 | Vallivaara Helmi | KuKu | 1070 | 519 | 72 | 30 | 621 | 1691 | 11 |
| Match / Ottelu 1 |
| 1-2 | Rönn Selim | 299 | 0 | 299 | 30 | 329 | - | Berg Kjell | 215 | 27 | 242 | 0 | 242 |
| 3-4 | Norrgård Kim | 183 | 7 | 190 | 30 | 220 | - | Vallivaara Helmi | 128 | 24 | 152 | 0 | 152 |
| Match / Ottelu 2 |
| 1-2 | Norrgård Kim | 202 | 7 | 209 | 0 | 209 | - | Rönn Selim | 255 | 0 | 255 | 30 | 285 |
| 3-4 | Vallivaara Helmi | 178 | 24 | 202 | 0 | 202 | - | Berg Kjell | 178 | 27 | 205 | 30 | 235 |
| Match / Ottelu 3 |
| 1-2 | Berg Kjell | 164 | 27 | 191 | 30 | 221 | - | Norrgård Kim | 183 | 7 | 190 | 0 | 190 |
| 3-4 | Rönn Selim | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 | - | Vallivaara Helmi | 213 | 24 | 237 | 30 | 267 |