| 1 | Laukkanen Tomi | BC Islanders | 1365 | 0 | 1365 | 40 |
| 2 | Storm Emil | VIS | 1348 | 0 | 1348 | 42 |
| 3 | Järvinen Arttu | GH | 1338 | 0 | 1338 | 41 |
| 4 | Haapaniemi Topi | BC016 | 1326 | 0 | 1326 | 40 |
| 5 | Korpi Artturi | OPS | 1194 | 36 | 1230 | 36 |
| 6 | Rosenholm Alvin | C.B. | 1184 | 12 | 1196 | 29 |
| 7 | Skinnars Johan | C.B. | 1128 | 36 | 1164 | 22 |
| 8 | Rönn Selim | WRB | 1160 | 0 | 1160 | 34 |
| 1 | Laukkanen Tomi | BC Islanders | 1365 | 626 | 0 | 60 | 686 | 2051 | 19 |
| 2 | Järvinen Arttu | GH | 1338 | 642 | 0 | 30 | 672 | 2010 | 19 |
| 3 | Haapaniemi Topi | BC016 | 1326 | 597 | 0 | 60 | 657 | 1983 | 13 |
| 4 | Storm Emil | VIS | 1348 | 595 | 0 | 30 | 625 | 1973 | 14 |
| Match / Ottelu 1 |
| 1-2 | Laukkanen Tomi | 209 | 0 | 209 | 30 | 239 | - | Storm Emil | 192 | 0 | 192 | 0 | 192 |
| 3-4 | Järvinen Arttu | 245 | 0 | 245 | 30 | 275 | - | Haapaniemi Topi | 193 | 0 | 193 | 0 | 193 |
| Match / Ottelu 2 |
| 1-2 | Järvinen Arttu | 202 | 0 | 202 | 0 | 202 | - | Laukkanen Tomi | 239 | 0 | 239 | 30 | 269 |
| 3-4 | Haapaniemi Topi | 214 | 0 | 214 | 30 | 244 | - | Storm Emil | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| Match / Ottelu 3 |
| 1-2 | Storm Emil | 203 | 0 | 203 | 30 | 233 | - | Järvinen Arttu | 195 | 0 | 195 | 0 | 195 |
| 3-4 | Laukkanen Tomi | 178 | 0 | 178 | 0 | 178 | - | Haapaniemi Topi | 190 | 0 | 190 | 30 | 220 |