| 1 | Nybond Kurt | Närpes BC | 821 | 56 | 877 | 19 |
| 2 | Ylikoski Esa | Närpes BC | 737 | 76 | 813 | 14 |
| 3 | Lauhaluoma Markku | Närpes BC | 691 | 120 | 811 | 9 |
| 4 | Silfversten Nils | C.B. | 698 | 112 | 810 | 13 |
| 5 | Skinnars Johan | C.B. | 783 | 24 | 807 | 19 |
| 6 | Berg Alf | Närpes BC | 703 | 92 | 795 | 15 |
| 7 | Rosenholm Elton | C.B. | 666 | 116 | 782 | 15 |
| 8 | Heikinmäki Pentti | Närpes BC | 619 | 160 | 779 | 6 |
| 9 | Berg Kjell | Närpes BC | 656 | 92 | 748 | 12 |
| 10 | Wickman Simon | C.B. | 584 | 128 | 712 | 10 |
| 1 | Ylikoski Esa | Närpes BC | 0 | 566 | 57 | 60 | 683 | 683 | 15 |
| 2 | Nybond Kurt | Närpes BC | 0 | 563 | 42 | 60 | 665 | 665 | 8 |
| 3 | Lauhaluoma Markku | Närpes BC | 0 | 482 | 90 | 60 | 632 | 632 | 10 |
| 4 | Silfversten Nils | C.B. | 0 | 526 | 84 | 0 | 610 | 610 | 7 |
| Match / Ottelu 1 |
| 1-2 | Nybond Kurt | 215 | 14 | 229 | 0 | 229 | - | Ylikoski Esa | 214 | 19 | 233 | 30 | 263 |
| 3-4 | Lauhaluoma Markku | 194 | 30 | 224 | 30 | 254 | - | Silfversten Nils | 168 | 28 | 196 | 0 | 196 |
| Match / Ottelu 2 |
| 1-2 | Lauhaluoma Markku | 138 | 30 | 168 | 0 | 168 | - | Nybond Kurt | 158 | 14 | 172 | 30 | 202 |
| 3-4 | Silfversten Nils | 185 | 28 | 213 | 0 | 213 | - | Ylikoski Esa | 209 | 19 | 228 | 30 | 258 |
| Match / Ottelu 3 |
| 1-2 | Ylikoski Esa | 143 | 19 | 162 | 0 | 162 | - | Lauhaluoma Markku | 150 | 30 | 180 | 30 | 210 |
| 3-4 | Nybond Kurt | 190 | 14 | 204 | 30 | 234 | - | Silfversten Nils | 173 | 28 | 201 | 0 | 201 |